ログ
- home
- ログ
- 2003 年 08 月のログ
- 2003/08/16のダイビングログ
2003/08/16のダイビングログ | 2003/08/16(土)
| 天候/気温 | 雨/20℃ | 風向き | 北東の風 |
|---|---|---|---|
| 水温 | -℃ | 波の高さ | -m |
| 透明度 | -m | 透視度 | -m |
| ダイビングポイント | |||
今日も神子元はクローズ。
明日は潜れる予定です。
みなさん、気をつけていらしてください。

| 天候/気温 | 雨/20℃ | 風向き | 北東の風 |
|---|---|---|---|
| 水温 | -℃ | 波の高さ | -m |
| 透明度 | -m | 透視度 | -m |
| ダイビングポイント | |||
今日も神子元はクローズ。
明日は潜れる予定です。
みなさん、気をつけていらしてください。